Model ->> | GT2P | GT1E | P100SE | P65E | MAX G2E | F2 Pro E | F2 Plus E | F2 E | E2 Pro E | E2 Plus E II | E2E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed: | Tot 70 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 20 Km/u |
Range: | Tot 90 Km | Tot 70 Km | Tot 100 Km | Tot 65 Km | Tot 70 Km | Tot 55 Km | Tot 55 Km | Tot 40 Km | Tot 35 Km | Tot 25 Km | Tot 25 Km |
Aandrijving: | AllWheelDrive | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Voorwiel | Voorwiel |
Accupositie: | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board |
Banden: | 11" tubeless | 11" tubeless | 10,5" tubeless | 10,5" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 8,1" Inner Hollow Tires | 8,1" Inner Hollow Tires |
Remmen: | Dubbele schijfrem | Dubbele schijfrem | Dubbele schijfrem | Voor schijfrem | Voor drumrem | Voor schijfrem | Voor schijfrem | Voor schijfrem | Trommelrem Voor | Trommelrem Achter | Trommelrem Achter |
Waterdichtheid: | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Apple Find My | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Gewicht: | 52,6 Kg | 47,6 Kg | 32,9 Kg | 28 Kg | 24,3 Kg | 18,5 Kg | 17,7 Kg | 17,5 Kg | 15,5 Kg | 16,9 Kg | 14,4 Kg |
Prijs: | € 2999,00 | € 2499,00 | € 1799,00 | € 999,00 | € 799,00 | € 599,00 | € 549,00 | € 499,00 | € 399,00 | € 319,00 | € 279,00 |
€1.995,00
€2.999,00
€2.495,00
€1.799,00
€999,00
€499,00
NEW
€299,00