Model ->> | G30E-II | G30LE-II | F40E | F30E | F25E | D38E | D28E | D18E | Zing C20 | Zing C10 | Zing C8 | Zing A6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed: | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 12 Km/u |
Range: | Tot 65 Km | Tot 40 Km | Tot 40 Km | Tot 30 Km | Tot 25 Km | Tot 38 Km | Tot 28 Km | Tot 18 Km | Tot 20 Km | Tot 10 Km | Tot 10 Km | Tot 5 Km |
Aandrijving: | Achterwiel | Achterwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Acherwiel |
Accupositie: | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board |
Banden: | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" innertube | 10" innertube | 10" innertube | 10" innertube | 7" Massief | 6" Massief | 6" Massief | 5/4" Massief |
Reserveband: | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Ja (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee | Nee | Nee | Nee |
Remmen: | Voor drumrem | Voor drumrem | Achter schijfrem | Achter schijfrem | Achter schijfrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter fender brake |
Waterdichtheid: | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Gewicht: | 19,1 Kg | 17,5 Kg | 17,1 Kg | 16,9 Kg | 15,3 Kg | 16,3 Kg | 15,3 Kg | 14,8 Kg | 10 Kg | 9,5 Kg | 9 Kg | 4,6 Kg |
Prijs: | € 879,00 | € 679,00 | € 649,00 | € 549,00 | € 439,00 | € 509,00 | € 439,00 | € 359,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 199,00 | € 139,00 |
Sale!
Mod-2
End-of-Life!
€649,00
End-of-Life!
€549,00
End-of-Life!
€449,00
€509,00
€439,00
End-of-Life!
€359,00
Sale!
NEW
€2.849,00
Sale!
NEW
€2.349,00
Sale!
NEW
€1.699,00
NEW
€1.199,00