Onze Segway Ninebot steps
Mod-2
Mod-2
€699,00
€649,00
€549,00
€459,00
New
€509,00
Overzicht e-steps
Model ->> | G30E-II | G30LE-II | F40E | F30E | F25E | D38E | D28E | D18E | E45E | E25E | Zing C20 | Zing C10 | Zing C8 | Zing A6 | Zing E10 | Zing E8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed: | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 25 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 12 Km/u | Tot 16 Km/u | Tot 14 Km/u |
Range: | Tot 65 Km | Tot 40 Km | Tot 40 Km | Tot 30 Km | Tot 25 Km | Tot 38 Km | Tot 28 Km | Tot 18 Km | Tot 45 Km | Tot 25 Km | Tot 20 Km | Tot 10 Km | Tot 10 Km | Tot 5 Km | Tot 10 Km | Tot 10 Km |
Aandrijving: | Achterwiel | Achterwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Acherwiel | Achterwiel | Achterwiel |
Accupositie: | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Stuurstang | Stuurstang | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board | Onder board |
Banden: | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" tubeless | 10" innertube | 10" innertube | 10" innertube | 10" innertube | Dual Density | Dual Density | 7" Massief | 6" Massief | 6" Massief | 5/4" Massief | Massief | Massief |
Reserveband: | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Nee (32-36 psi) | Ja (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee (50-55 psi) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Remmen: | Voor drumrem | Voor drumrem | Achter schijfrem | Achter schijfrem | Achter schijfrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Electronisch | Electronisch | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter trommelrem | Achter fender brake | Electronisch | Electronisch |
Waterdichtheid: | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Gewicht: | 19,1 Kg | 17,5 Kg | 17,1 Kg | 16,9 Kg | 15,3 Kg | 16,3 Kg | 15,3 Kg | 14,8 Kg | 16,5 Kg | 14,4 Kg | 10 Kg | 9,5 Kg | 9 Kg | 4,6 Kg | 8,4 Kg | 7,9 Kg |
Prijs: | € 879,00 | € 679,00 | € 649,00 | € 549,00 | € 459,00 | € 509,00 | € 439,00 | € 359,00 | € 579,00 | € 449,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 199,00 | € 139,00 | € 249,00 | € 229,00 |
Over Power Electrics
Power Electrics
Elektrische stepjes! We hebben ze inmiddels allemaal al wel eens gezien; ergens op straat of tijdens je vakantie. In veel buitenlandse steden struikel je over de elektrische huurstepjes… Maar in Nederland zie je ze toch nog maar sporadisch. Dat heeft te maken met het feit dat ze (nog steeds) op de openbare weg verboden zijn. Meer info lees je hier: ANWB
Hoezo zijn wij dan een elektrische stepjeswinkel begonnen? Om te beginnen zijn de Segway steps gewoon heel leuk en vooral erg hip! En ook heel handig en supermakkelijk om mee te reizen. Bovendien enorm milieubewust: in Italië wordt er zelfs subsidie verstrekt op elektrische stepjes.
Maar als je dan in Nederland een e-kickscooter (zoals de steps officieel heten) wilt kopen, is er eigenlijk nergens een winkel die je uitgebreid informatie, uitleg en toelichting kan geven. Laat staan, een winkel waar je (binnen!) de stepjes kan testen en uitproberen. Noem ons dus maar vooruitstrevend: wij zijn overtuigd en geloven er 100% in! Soms duren dingen in Den Haag nou eenmaal langer dan nodig. Daarom. Dus.